便携式警用蓝牙打印酒精测试仪酒精检测仪
近日,公司推出定制版蓝牙酒精检测仪,具备酒精检测仪和蓝牙传输功能。同时开放API协议借口,供客户二次开发,可广泛应用于诸多交通行业等。
众所周知,驾驶员上岗前必须要进行酒精含量检测,若饮酒,是禁止开车的。
安全重于泰山,尤其是公交车客车等驾驶行业。
轻便型酒精检测仪参数 | |
仪器体积 | 体积小,便于携带,长*宽*高分别为:12cm*5.7cm*2.7cm |
仪器重量 | 约145g |
传感器 | 进口电化学燃料电池,保证测试准确稳定,并且使用寿命长 |
测量精确度 | 符合新国标(GB/T 21254-2017)4.7节最大容许误差要求 |
测量稳定性 | 符合新国标(GB/T 21254-2017)4.8节重复性要求以及4.9关于漂移的要求 |
测量范围 | 酒精浓度为0.0mg/100ml~600mg/100ml气体 |
温度范围 | 在0摄氏度~45摄氏度符合新国标(GB/T 21254-2017)4.7节最大容许误差要求,-40摄氏度~75摄氏度可存储、可进行数据传输 |
呼气流量检测 | 仪器支持呼气流量检测,并采用尾气采集方式,有利于采集到人体肺部深部的气体 |
显示屏 | 1.77彩色显示屏 |
界面与提示 | 图形化界面,操作简单直观,测试结果可以通过声音、文字、显示色调等方式进行提示 |
存储 | 可存储记录超过200000条 |
时间和日期 | 仪器自带精准的时间和日期,方便记录测试结果(可选) |
打印 | 支持蓝牙打印(可选) |
仪器校准 | 管理员权限下可直接在仪器上进行校准 |
电池 | 1500mah大容量锂电池,待机时间超过24小时 |
本公司生产的产品,受到深圳卫视,众创TV等多家媒体和电视台报道。
传统的岗前考勤签到,存在诸多弊端,如酒精检测吹气不卫生,效率低;刷卡签到存在顶替问题;数据不能联网;纸质问询过于繁琐等等
中科佳晨结合市场需求,提供的新型蓝牙酒精测试仪酒精检测仪,完美克服上述弊端。用人工智能和新技术,为客运交通出行保驾护航
深圳中科佳晨提供智能交通 安全出行的一体化解决方案,产品还包含快速筛查指挥棒酒精检测仪,悬挂桌面智能酒检终端等各种类型酒检终端。